|
  スマートフォンはこちら
|
|
|
|  進路状況 令和元年度進路状況(令和2年3月末現在) 進学 | | 男 | 女 | 計 | 大学 | 30 | 25 | 55 | 短大 | 1 | 11 | 12 | 専門学校 | 19 | 32 | 51 | その他学校等 | 2 | 3 | 5 | 計 | 52 | 71 | 123 | | | | | | | | | | | | | | | | | 就職 | | 男 | 女 | 計 | 県内 | 47 | 27 | 74 | 県外 | 19 | 5 | 24 | 計 | 66 | 32 | 98 | | | | | | | | | | | | | | | | | 求人数 | | 令和元年度 | 平成30年度 | 平成29年度 | 県内 | 280 | 323 | 309 | 県外 | 830 | 735 | 650 | 計 | 1,100 | 1,058 | 959 |
平成30年度 | | | | 進路状況(平成31年3月現在) | | | | | | | | 進学 | | 男 | 女 | 計 | 四年制大 | 33 | 19 | 52 | 短大 | 1 | 12 | 13 | 約49% | 専門学校等 | 16 | 24 | 40 | | 計 | 50 | 55 | 105 | | | | | | 就職 | | 男 | 女 | 計 | 県内 | 61 | 34 | 95 | 約51% | 県外 | 7 | 7 | 14 | | 計 | 68 | 41 | 109 | | | | | | 求人数 | | 30年度 | 29年度 | 28年度 | 県内 | 323 | 309 | 289 | 県外 | 735 | 650 | 315 | 計 | 1,058 | 959 | 604 |
  平成29年度進路状況について(平成30年3月現在) | | | | | | | | 進学 | | 男 | 女 | 計 | | | 四年制大 | 28 | 22 | 50 | | | 短大 | 3 | 12 | 15 | | | 約56% | 専門学校等 | 21 | 28 | 49 | | | | 計 | 52 | 62 | 114 | | | | | | | | | | 就職 | | 男 | 女 | 計 | | | 県内 | 54 | 21 | 75 | | | 約44% | 県外 | 12 | 4 | 16 | | | | 計 | 66 | 25 | 91 | | | | | | | | | | 求人数 | | 29年度 | 28年度 | | | | 県内 | 309 | 289 | | | | 県外 | 650 | 315 | | | | 計 | 959 | 604 | | | | | | | | | |
最近の主な進学先 | | | | | 大学・短期大学 | | | 徳島大学 | 聖カタリナ大学 | | 高知大学 | 聖泉大学 | | 山形県立米沢女子短期大学 | 摂南大学 | | 愛知工業大学 | 園田学園女子大学 | | 追手門学院大学 | 太成学院大学 | | 大阪学院大学 | 大東文化大学 | | 大阪国際大学 | 東京女子体育大学 | | 大阪産業大学 | 徳島文理大学 | | 大阪体育大学 | 日本体育大学 | | 岡山商科大学 | 比治山大学 | | 岡山理科大学 | 姫路獨協大学 | | 関西大学 | 広島経済大学 | | 関西学院大学 | 松山大学 | | 環太平洋大学 | 武庫川女子大学 | | 吉備国際大学 | 山梨学院大学 | | 京都産業大学 | 京都外国語短期大学 | | 近畿大学 | 大手前短期大学 | | 神戸学院大学 | 四国大学短期大学部 | | 四国大学 | 徳島工業短期大学 | | 城西国際大学 | 徳島文理大学短期大学部 | | | | | 専門学校等 | | | 穴吹医療大学校 | 四国医療専門学校 | | 穴吹情報公務員カレッジ | 四国歯科衛生士学院専門学校 | | 穴吹福祉医療カレッジ | 四国職業能力開発大学校 | | 穴吹デザインビューティカレッジ | 修成建築専門学校 | | ECC国際外語専門学校 | 清和看護学院 | | ヴェールルージュ美容専門学校 | 太成学院大学歯科衛生士専門学校 | | エコール辻製菓マスターカレッジ | 辻製菓専門学校 | | 大阪アニメーションスクール専門学校 | 徳島医療福祉専門学校 | | 大阪アミューズメントメディア専門学校 | 徳島健祥会福祉専門学校 | | 大阪ECO海洋動物専門学校 | 徳島県立総合看護学校 | | 大阪医療秘書福祉専門学校 | 徳島県鳴門病院附属看護専門学校 | | 大阪ベルェベル専門学校 | 専修学校 徳島県美容学校 | | 大阪観光専門学校 | 徳島歯科学院専門学校 | | 大阪キャリナリー製菓調理専門学校 | 徳島中央テクノスクール | | 大阪美容専門学校 | 敬愛会 南海病院付属准看護学院 | | 大阪リゾート&スポーツ専門学校 | 日産愛媛自動車大学校 | | 大原簿記公務員専門学校 | 日本ナレーション演技研修所 | | 関西総合リハビリテーション専門学校 | ブレーメン愛犬クリエイティブ専門学校 | | 京都医健専門学校 | 平成淡路看護専門学校 | | 高津理容美容専門学校 | ホスピタリティ ツーリズム専門学校 | | 神戸医療福祉専門学校 三田校 | 学校法人ミスパリエステティック専門学校 | | 神戸ベルェベル美容専門学校 | 大和学園 京都製菓技術専門学校 | | 神戸国際調理製菓専門学校 | 横浜未来看護専門学校 | | 神戸電子専門学校 | 履正社医療スポーツ専門学校 |
最近の主な就職先 | | | | | 県内 | | | 赤松化成工業 株式会社 | 医療法人 真誠会 介護老人保健施設 陽だまり苑 | | 旭食品 株式会社 | 社会福祉法人 青香福祉会 | | ALSOK徳島 株式会社 | 医療法人 聖心会 介護老人保健施設 みどりの里 | | 株式会社 アルボレックス | 長生堂製薬 株式会社 | | 阿波製紙 株式会社 | つるや 株式会社 | | 株式会社 泉製作所 | TBCグループ 株式会社 | | 株式会社 稲垣 | 東邦セールス株式会社 | | 株式会社 エイチオーエス | 株式会社 徳島銀行 | | 株式会社エクセレントケアシステム | 徳島バス株式会社 | | NTT-ATクリエイティブ株式会社 | 株式会社 徳島ビッグアメリカンショップ | | 王子コンテナー 株式会社 | 徳島日野自動車 株式会社 | | 王子製紙 株式会社 富岡工場 | 徳島ホテルリゾート株式会社 | | 株式会社 応神鉄工 | 富田製薬 株式会社 | | 大塚製薬 株式会社 | 医療法人 とみなが歯科医院 | | 株式会社 大塚製薬工場 | 鳴門塩業 株式会社 | | 大塚テクノ 株式会社 | 鳴門ゴルフ 株式会社 | | 大塚包装工業 株式会社 | 株式会社 ナンカイテクナート | | 株式会社 オートバックス南海 | 南海熱学工業 株式会社 | | 岡田企画 株式会社 | 西精工 株式会社 | | 株式会社 小川製作所 | 日亜化学工業 株式会社 | | 株式会社 加藤自動車相談所 | ノヴィル 株式会社 | | 株式会社 グローバルアシスト | 株式会社 バナナダンス | | 医療法人 敬愛会 | 株式会社 ハレルヤ | | 株式会社KSプランニング | 日立化成株式会社 五井事業所 | | 社会福祉法人 健祥会 | 株式会社 ヒロズ | | 光洋シーリングテクノ 株式会社 | 株式会社 布川製作所 | | 株式会社 コスモス薬品 | 株式会社 ふじや | | 佐川急便 株式会社 徳島店 | 株式会社 フルーツガーデンやまがた | | 三晃産業 株式会社 | 株式会社 ホテルグランドパレス | | サンスター 株式会社 | 株式会社 ホンダカーズ徳島 | | 三和電業 株式会社 | 株式会社 マリンアルゴ | | 四国化成工業 株式会社 | 丸久 株式会社 | | シコク景材 株式会社 | 株式会社 メディングCP | | シコク興産 株式会社 | 有限会社 森正工芸 | | 株式会社 四国ニチレイサービス | 森田緑化 株式会社 | | 四国名鉄運輸 株式会社 | 株式会社 四電工 | | 株式会社 島本製作所 | 社会福祉法人 凌雲福祉会 | | 株式会社 ジョイナス | 社会福祉法人 緑樹会 | | 株式会社 昌栄 | 株式会社レデイ薬局 | | | | | 県外 | | | 株式会社エフベーカリーコーポレーション | ダイオーミルサポート 株式会社 | | 一般財団法人 空港保安事業センター | 大真実業 株式会社 | | 株式会社 神戸製鋼所 高砂製作所 | 株式会社 タイホー | | JFEスチール 株式会社 西日本製鉄所 | トヨタ自動車 株式会社 | | 株式会社 ジェイテクト 香川工場 | 株式会社 ホテルニューアワジ | | 四国化工 株式会社 | 矢崎化工 株式会社 大阪工場 | | 四国旅客鉄道 株式会社 | 山崎製パン 株式会社 | | 株式会社 シマブンコーポレーション | | | 新日鐵住金 | 自衛隊 (一般曹候補生/自衛官候補生) |
|  |
|

平成25年度進路状況について(平成26年3月現在) | | | | | | | | 3学年全体 | 就職希望者 | 進学希望者 | 自営業その他 | 人数 | 200 | 102 | 88 | 10 | 割合 | 100% | 51% | 44% | 4% | | | | | | 就職希望者数 | 内定者数 | | 進学希望者数 | 内定
| 102 | 102 | | 88 | 88 | | | | | | 県内求人数 | 県外求人数 | 計 | | | 156 | 202 | 358
| | |
卒業生の主な進路 (過去5年間:工業高校・第一高校時代を含む) 主な就職先 主な進学先
|  |
|
|
|